| punkt | verdi |
| Opprinnelsessted | Kina |
| Jiangsu | |
| Merkenavn | Energisk grafen |
| Søknad | Automotive smøremiddel |
| Type | Lim |
| Spesifikasjon | SP-klasse, W20 |
| Generell sammensetning | Olje + grafen |
| Modellnummer | E2 |
| Produktnavn | Nanoteknologi grafen motorolje W20 |
| Materiale | Syntetisk baseolje og 5-6 lags grafen |
| Bruker metode | bland den med andre merkers motorolje i 1:1 |
| Funksjon 1 | Fjern karbonavleiring og svart røyk |
| Funksjon 2 | Forbedre ytelsen (5-10%) og spar drivstoff (5-20%) |
| Funksjon 3 | Reduser utslipp (20-30%), støy (9,6%), vibrasjon (10,26%) |
| Funksjon 4 | Reduser friksjonen, reparer motoren, forleng motorens levetid |
| Type | W20 for bensinmotor |
| Kapasitet | 1 liter |
| Sertifikat | CE, CCPC |
Ofte stilte spørsmål:
1.Er du produsent eller handelsselskap?
Vi er en profesjonell produsent
2. Hvor lenge har bedriften din vært i denne bransjen?
Vi har vært i forskning, produksjon og salg i mer enn 8 år.
3.Hvorfor skal vi velge din motorolje?
Vår motorolje er drevet av den nyeste Nano-teknologien. Den inneholder sort gullmateriale, som er det beste tribologiske materialet for å redusere friksjon og forbedre smøreegenskapene.
4.Hva er flaskekapasitet
1L
5. Har du noen sertifikater?
Ja, vi har CE, SGS, 29-patenter og mange sertifikater fra Kinas beste testbyråer